VS-TC シリーズ

テレセントリックレンズ


VS-TC シリーズ


* マシンビジョン専用マクロ設計による細径・小型・軽量化

* WD40~340と多くのラインナップを標準化

* 倍率も1.5x・3.0x・5.0x等の奇数倍率も取扱い、0.5x~10xまでを各種ラインナップ

* その他のヴイ・エス・テクノロジー社のレンズもお取り寄せいたします。


視野範囲につきましては、撮像サイズ/倍率が、およその見える範囲となります。


弊社カメラ撮像サイズ
 
IUC-130WCN2
IUC-130WCK2
IUC-130CN2
IUC-130CK2
IUC-130CN3
IUC-130CK3
IUC-200CN2
IUC-200CK2
IUC-300CN2
IUC-300CK2
撮像サイズ 6.66 x 5.32 mm 5.4 x 4.3 mm 6.72 x 5.04 mm 6.59 x 4.90 mm

Short WD
製品型名 価格(税込) 倍率 マウント WD(mm) 実効F NA 詳細
VS-TC1.5-40 お問合せ下さい 1.5x C 39.5 10.7 0.07 詳細
VS-TC2-40 お問合せ下さい 2.0x 40 14.2 0.07 詳細
VS-TC3-40 お問合せ下さい 3.0x 38.1 21.4 0.07 詳細
VS-TC4-40 お問合せ下さい 4.0x 40 28.5 0.07 詳細
VS-TC6-40 お問合せ下さい 6.0x 39.5 42.8 0.07 詳細
VS-TC8-40 お問合せ下さい 8.0x 39.2 57.1 0.07 詳細
VS-TC1.5-40CO お問合せ下さい 1.5x 39.5 10.7 0.07 詳細
VS-TC2-40CO お問合せ下さい 2.0x 40 14.2 0.07 詳細
VS-TC3-40CO お問合せ下さい 3.0x 38.1 21.4 0.07 詳細
VS-TC4-40CO お問合せ下さい 4.0x 40 28.5 0.07 詳細
VS-TC6-40CO お問合せ下さい 6.0x 39.5 42.8 0.07 詳細
VS-TC8-40CO お問合せ下さい 8.0x 39.2 57.1 0.07 詳細
Middle WD(65~70mm)
製品型名 価格(税込) 倍率 マウント WD 実効F NA 詳細
VS-TC08-65 お問合せ下さい 1.5x C 65.4 10 0.04 詳細
VS-TC1-65-16 お問合せ下さい 1.0x 65.9 14.2 0.035 詳細
VS-TC1.5-70 お問合せ下さい 1.5x 69.5 15.6 0.048 詳細
VS-TC2-65 お問合せ下さい 2.0x 66.7 25.5 0.064 詳細
VS-TC3-65 お問合せ下さい 3.0x 65.3 22 0.068 詳細
VS-TC4-65 お問合せ下さい 4.0x 64.5 29.1 0.069 詳細
VS-TC5-65 お問合せ下さい 5.0x 64.5 36.4 0.069 詳細
VS-TC6-65 お問合せ下さい 6.0x 64.3 43.6 0.07 詳細
VS-TC8-65 お問合せ下さい 8.0x 64 58 0.07 詳細
VS-TC10-65 お問合せ下さい 10.0x 63.8 65.7 0.076 詳細
VS-TC08-65CO お問合せ下さい 0.8x 65.4 10 0.04 詳細
VS-TC1-65CO-16 お問合せ下さい 1.0x 65.9 14.2 0.035 詳細
VS-TC1.5-70CO お問合せ下さい 1.5x 69.5 15.6 0.048 詳細
VS-TC2-65CO お問合せ下さい 2.0x 66.7 25.5 0.064 詳細
VS-TC3-65CO お問合せ下さい 3.0x 65.3 22 0.068 詳細
VS-TC4-65CO お問合せ下さい 4.0x 64.5 29.1 0.069 詳細
VS-TC5-65CO お問合せ下さい 5.0x 64.5 36.4 0.069 詳細
VS-TC6-65CO お問合せ下さい 6.0x 64.3 43.6 0.07 詳細
VS-TC8-65CO お問合せ下さい 8.0x 64 58 0.07 詳細
VS-TC10-65CO お問合せ下さい 10.0x 63.8 65.7 0.076 詳細
Long WD(110~170mm)
製品型名 価格(税込) 倍率 マウント WD 実効F NA 詳細
VS-TC05-150 お問合せ下さい 0.5x C 152.2 12.5 0.02 詳細
VS-TC06-170 お問合せ下さい 0.6x 171 30 0.01 詳細
VS-TC08-120 お問合せ下さい 0.8x 122.5 18 0.022 詳細
VS-TC1-110 お問合せ下さい 1.0x 113 20 0.025 詳細
VS-TC1.5N-110 お問合せ下さい 1.5x 112 19 0.04 詳細
VS-TC2-110 お問合せ下さい 2.0x 110 25 0.04 詳細
VS-TC3-110 お問合せ下さい 3.0x 107.3 37.5 0.04 詳細
VS-TC4-110 お問合せ下さい 4.0x 110 41.5 0.048 詳細
VS-TC6-110 お問合せ下さい 6.0x 109.5 67 0.045 詳細
VS-TC8-110 お問合せ下さい 8.0x 109.1 89.4 0.045 詳細
VS-TC05-150CO お問合せ下さい 0.5x 152.2 12.5 0.02 詳細
VS-TC06-170CO お問合せ下さい 0.6x 171 30 0.01 詳細
VS-TC08-120CO お問合せ下さい 0.8x 122.5 18 0.022 詳細
VS-TC1-110CO お問合せ下さい 1.0x 113 20 0.025 詳細
VS-TC1.5N-110CO お問合せ下さい 1.5x 112 19 0.04 詳細
VS-TC2-110CO お問合せ下さい 2.0x 110 25 0.04 詳細
VS-TC3-110CO お問合せ下さい 3.0x 107.3 37.5 0.04 詳細
VS-TC4-110CO お問合せ下さい 4.0x 110 41.5 0.048 詳細
VS-TC6-110CO お問合せ下さい 6.0x 109.5 67 0.05 詳細
VS-TC8-110CO お問合せ下さい 8.0x 109.1 89.4 0.045 詳細
Super Long WD(220mm)
製品型名 価格(税込) 倍率 マウント WD 実効F NA 詳細
VS-TC08-220CO お問合せ下さい 0.8x C 232.6 8 0.05 詳細
VS-TC1-220CO お問合せ下さい 1.0x 220 10 0.05 詳細
VS-TC2-220CO お問合せ下さい 2.0x 220 20 0.05 詳細
VS-TC4-220CO お問合せ下さい 4.0x 222.5 29.4 0.068 詳細
VS-TC6-220CO お問合せ下さい 6.0x 221.3 44.1 0.068 詳細
VS-TC8-220CO お問合せ下さい 8.0x 220.8 58.8 0.068 詳細
VS-TC10-220CO お問合せ下さい 10.0x 218.4 73.5 0.068 詳細
Super Long WD(220mm)(φ16)
製品型名 価格(税込) 倍率 マウント WD 実効F NA 詳細
VS-TC2-220-16 お問合せ下さい 2.0x C 220 43.47 0.023 詳細
VS-TC2-220CO-16 お問合せ下さい 2.0x 220 43.47 0.023 詳細
Ultra Super Long WD(300~340mm)
製品型名 価格(税込) 倍率 マウント WD(mm) 実効F NA 詳細
VS-TC07-340CO お問合せ下さい 0.7x C 340 11.66 0.03 詳細
VS-TC1-300CO お問合せ下さい 1.0x 307.3 15.625 0.032 詳細