ホーム | お問い合わせ | お見積り | 特定商取引法に基く表示 | 会社案内 |
IUC Cマウント USBカメラ |
IUCM USBカメラ モジュール |
IUVC-20C ビデオキャプチャ |
受託開発
CamView 2.5 Pro |
CamCapX 1.1 |
レンズ総合 |
光源 |
その他 |
アウトレット品 |
Software Update
その他モジュールカメラ性能仕様
性能仕様比較 | ||
IUCM-31VM4 | IUCM-130SO4 | |
評価版価格 | 単品販売は行っておりません | 販売終了 |
インターフェース | USB 1.1(USB2.0可) | USB 2.0 |
画素数 | 31万 640x480 |
130万 1280x024 |
撮像素子 | 1/4" カラー CMOS | |
撮像サイズ | 3.58 x 2.69 mm | 4.15 x 3.28 mm |
画素サイズ | 5.6 x 5.6 μm | 3.18 x 3.18 μm |
カラーフィルタ | 原色RGB | |
S/N比 | 45dB | 40dB |
感度 | 1.9V/Lux-sec以上 | 0.9V/Lux-sec以上 |
γ特性 | 1 | 可変 |
走査方法 | プログレッシブ | |
シャッタ制御 | ローリングシャッタ | |
同期方式 | 内部 | |
解像度,フレームレート | 15fps@800x600 30fps@640x480 (カメラ能力値) |
15fps@1280x1024 30fps@640x480 (カメラ能力値) |
IR(赤外)カットフィルタ | なし | |
ドライバ | WDM ドライバ(Windows 標準) | |
画像フォーマット | RGB24 | |
調整可能項目 | Brightness Contrast Hue Saturation Sharpness Exposure Auto/Manual White Balance Auto/Manual Cancel Flicker |
|
電源 | USBバスパワー100mA以下 | |
動作温度,湿度 | 0~40℃(35℃以下推奨) 80%以下(結露なきこと) | |
外形寸法 | 32(W)x32(H)x10(D) | 28(W)x28(H)x16(D) |
項目 | 必要条件 | |
IUCM-31VM4 | IUCM-130SO4 | |
OS | Windows 2000 SP4 以降 Windows XP SP1 以降 XP推奨 | |
CPU | Celeron 900MHz以上推奨 | |
メモリ | 256MB以上推奨 | |
グラフィック | 800x600 1024x768以上推奨 24ビットカラー以上 |
1024x768 1400x1050以上推奨 24ビットカラー以上 |
USBポート | USB1.1またはUSB2.0ポート | USB2.0ポート |
注)仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。