ホーム | お問い合わせ | お見積り | 特定商取引法に基く表示 | 会社案内 |
IUC Cマウント USBカメラ |
IUCM USBカメラ モジュール |
IUVC-20C ビデオキャプチャ |
受託開発
CamView 2.5 Pro |
CamCapX 1.1 |
レンズ総合 |
光源 |
その他 |
アウトレット品 |
Software Update
CKケース
* レンズ、顕微鏡は付属しておりません
* 顕微鏡取り付けアダプタもご用意しております。お問い合わせ下さい。
<お知らせ>
IUCシリーズ USB カメラは全て販売終了となっております。
主な特徴 詳細
ご注意:お取扱店、流通経路により、製品仕様、添付のソフトウェア、ドライバ等が異なりますのでご注意ください。
IUCメガピクセル USB カメラ 仕様 | |||||
IUC-130WCK2 | IUC-130CN2 IUC-130CK2 |
IUC-130CN3 IUC-130CK3 |
IUC-200CK2 | IUC-300CK2 | |
直販価格 (税別) |
\58,000 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | \73,000 |
インターフェース | USB 2.0 | ||||
画素数 | 130万 1280x1024 | 200万 1600x1200 | 300万 2048x1536 | ||
撮像素子 | 1/2" モノクロ CMOS | 1/2" カラー CMOS | 1/3" カラー CMOS | 1/2" カラー CMOS | |
撮像サイズ | 6.66 x 5.32 mm | 5.4 x 4.3 mm | 6.72 x 5.04 mm | 6.59 x 4.90 mm | |
画素サイズ | 5.2 x 5.2 μm | 4.2 x 4.2 μm | 3.18 x 3.18 μm | ||
カラーフィルタ | - | 原色RGB | |||
S/N比 | 54dB | 46dB | |||
感度 | 1.0V/Lux-sec以上 | ||||
γ特性 | 1 | ||||
走査方法 | プログレッシブ | ||||
シャッタ制御 | ローリングシャッタ | ||||
同期方式 | 内部 | ||||
解像度,フレームレート | 別表参照 | ||||
IR(赤外)カットフィルタ | 無(有も可) | 有(無も可) | |||
ドライバ | WDM ドライバ(Windows 標準) | ||||
画像フォーマット | RGB24 | ||||
調整可能項目 | 別表参照 | ||||
電源 | USBバスパワー100mA以下 | ||||
動作温度,湿度 | 0~40℃(35℃以下推奨) 80%以下(結露なきこと) | ||||
外形寸法 / 重量 *重量(ケーブル込み) |
CKケース: 40(W)x38(H)x50(D) 突起部含まず / 150g |
IUC-130WCK2のIRカットフィルタ付は上記金額に\3,000追加となります。
ご発注、お見積もりのご依頼時にIRカットフィルタの有無をご指定下さい。
Webへの掲載が遅れておりますが、販売終了品と同等性能なカメラを豊富にご用意しております。詳しくはお問い合わせ下さい。
(IUC-200CK2 USB 2.0 高解像度カメラ, CamView 2.5 Pro, 顕微鏡使用)
タケの茎の横断面 | ミツバチの前翅 | ユリの花粉 | 松の茎の横断面 | 松の花粉 | 蝶のりん粉 |
蜜蜂の後脚 | 蜜蜂の後脚 | 蜜蜂の後脚 | アリの触角 | グミのりん毛 | 羊毛 |
項目 | 必要条件 |
OS | Windows XP SP1 以降 Windows 7 SP1 32bit/64bit 以降 Windows 8 32bit/64bit (Release Previewにて確認) |
CPU | Celeron 900MHz以上推奨 |
メモリ | Windows XP SP1 256MB以上推奨 Windows 7 SP1 32bit/64bit 2GB以上推奨 |
グラフィック | 1024x768 1400x1050以上推奨 24ビットカラー以上 |
USBポート | USB2.0ポート |
注)仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。