ホーム | お問い合わせ | お見積り | 特定商取引法に基く表示 | 会社案内 |
IUC Cマウント USBカメラ |
IUCM USBカメラ モジュール |
IUVC-20C ビデオキャプチャ |
受託開発
CamView 2.5 Pro |
CamCapX 1.1 |
レンズ総合 |
光源 |
その他 |
アウトレット品 |
Software Update
主な特徴 詳細
IUCM カメラモジュール仕様 | |||||
IUCM-130FO3 | IUCM-130FO2 | IUCM-200FO2 | IUCM-300FO2 | ||
評価版価格 (税別) |
販売終了 | 販売終了 | \45,000 | \57,000 | |
インターフェース | USB 2.0 | ||||
画素数 | 130万 1280x1024 |
200万 1600x1200 |
300万 2048x1536 |
||
撮像素子 | 1/3" カラー CMOS | 1/2" カラー CMOS | |||
撮像サイズ | 5.4 x 4.3 mm | 6.66 x 5.32 mm | 6.72 x 5.04 mm | 6.59 x 4.90 mm | |
画素サイズ | 4.2 x 4.2 μm | 5.2 x 5.2 μm | 4.2 x 4.2 μm | 3.18 x 3.18 μm | |
カラーフィルタ | 原色RGB | ||||
S/N比 | 54dB | 46dB | |||
感度 | 1.0V/Lux-sec以上 | ||||
γ特性 | 1 | ||||
走査方法 | プログレッシブ | ||||
シャッタ制御 | ローリングシャッタ | ||||
同期方式 | 内部 | ||||
解像度,フレームレート | 別表参照 | ||||
IR(赤外)カットフィルタ | なし | ||||
ドライバ | WDM ドライバ(Windows 標準) | ||||
画像フォーマット | RGB24 | ||||
調整可能項目 | 別表参照 | ||||
電源 | USBバスパワー100mA以下 | ||||
動作温度,湿度 | 0~40℃(35℃以下推奨) 80%以下(結露なきこと) | ||||
外形寸法 | 28(W)x28(H)x16(D) (標準品) 他三種類 外形図 |
項目 | 必要条件 |
OS | Windows XP SP1 以降 |
CPU | Celeron 900MHz以上推奨 |
メモリ | Windows XP SP1 256MB以上推奨 |
グラフィック | 1024x768 1400x1050以上推奨 24ビットカラー以上 |
USBポート | USB2.0ポート |
注)仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。