ホーム | お問い合わせ | お見積り | 特定商取引法に基く表示 | 会社案内 |
IUC Cマウント USBカメラ |
IUCM USBカメラ モジュール |
IUVC-20C ビデオキャプチャ |
受託開発
CamView 2.5 Pro |
CamCapX 1.1 |
レンズ総合 |
光源 |
その他 |
アウトレット品 |
Software Update
IUCメガピクセルカメラ 設定可能項目一覧(ドライバ Ver 2.5)
| 解像度毎のフレームレート(Hz) | |||||||
| IUC-130WCN(CK)2 | IUC-130CN(CK)2 IUCM-130FO2 |
IUC-130CN(CK)3 IUCM-130FO3 |
IUC-200CN(CK)2 IUCM-200FO2 |
IUC-300CN(CK)2 IUCM-300FO2 |
|||
| 2048 X 1536 | - | - | - | - | 6.7, 3.3, 1.7 | ||
| 1600 X 1200 | - | - | - | 10, 5, 2.5 | 6.7, 3.3, 1.7 | ||
| 1280 X 1024 | 15, 7.5, 3.75 | 15, 7.5, 3.75 | 15, 7.5, 3.75 | 10, 5, 2.5 | 6.7, 3.3, 1.7 | ||
| 1280 X 960 | 15, 7.5, 3.75 | 15, 7.5, 3.75 | 15, 7.5, 3.75 | 10, 5, 2.5 | 6.7, 3.3, 1.7 | ||
| 1024 X 768 | 15, 7.5, 3.75 | 15, 7.5, 3.75 | 15, 7.5, 3.75 | 10, 5, 2.5 | 20, 10, 5 | ||
| 1024 X 510 | - | - | - | - | 30, 15, 7.5 | ||
| 800 X 600 | 15, 7.5, 3.75 | 15, 7.5, 3.75 | 15, 7.5, 3.75 | 40, 20, 10 | 20, 10, 5 | ||
| 640 X 480 | 60, 30, 15 | 60, 30, 15 | 60, 30, 15 | 40, 20, 10 | 20, 10, 5 | ||
| 1024 X 190 | - | - | - | - | 78, 39, 19.5 | ||
注)
青文字の解像度では全体画像表示、黒文字の解像度では部分(中央部)画像表示となります。
1024x510は縦横比3:2、1024x190は縦横比4:1の非正方ピクセルです。
| 設定可能項目 | |||||||
| IUC-130WCN(CK)2 | IUC-130CN(CK)2 IUCM-130FO2 |
IUC-130CN(CK)3 IUCM-130FO3 |
IUC-200CN(CK)2 IUCM-200FO2 |
IUC-300CN(CK)2 IUCM-300FO2 |
|||
| Brightness | × | M | M | M | M | ||
| Contrast | × | M | M | M | M | ||
| Hue | × | M | M | M | M | ||
| Saturation | × | M | M | M | M | ||
| Sharpness | × | M | M | M | M | ||
| Gain | M/A | M/A | M/A | M/A | M/A | ||
| Exposure | M/A | M/A | M/A | M/A | M/A | ||
| Flickerless Adjust | M | M | M | M | M | ||
| White Blance | × | M/A/L | M/A/L | M/A/L | M/A/L | ||
| Red Gain | × | M | M | M | M | ||
| Blue Gain | × | M | M | M | M | ||
| Black Level | ○ | × | × | × | × | ||
| AEW,AEB | M | M | M | M | M | ||
| Gamma | × | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ||
| Color | × | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ||
| 設定プリセット | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | ||
| 設定ロード/セーブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
M:マニュアル A:オート L:ロック ×:なし